
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-19 | 21:14 | 22:51 | 97 分鐘 |
2 | 2021-04-18 | 03:04 | 03:09 | 4 分鐘 |
3 | 02:25 | 02:42 | 17 分鐘 | |
4 | 01:23 | 02:22 | 59 分鐘 | |
5 | 00:08 | 00:51 | 42 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
7 | 2021-04-17 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
8 | 20:39 | 21:28 | 49 分鐘 | |
9 | 14:55 | 17:00 | 125 分鐘 | |
10 | 2021-04-16 | 20:58 | 21:01 | 3 分鐘 |
11 | 2021-04-15 | 18:03 | 18:21 | 18 分鐘 |
12 | 14:38 | 17:13 | 155 分鐘 | |
13 | 00:13 | 01:12 | 60 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
15 | 2021-04-14 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
16 | 21:22 | 23:38 | 136 分鐘 | |
17 | 17:58 | 19:30 | 92 分鐘 | |
18 | 14:49 | 17:13 | 143 分鐘 | |
19 | 12:03 | 13:55 | 112 分鐘 | |
20 | 00:12 | 01:54 | 103 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
22 | 2021-04-13 | 20:35 | 23:59 | 204 分鐘 |
23 | 16:49 | 17:22 | 32 分鐘 | |
24 | 14:41 | 16:28 | 107 分鐘 | |
25 | 11:40 | 12:50 | 71 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
27 | 2021-04-12 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
28 | 15:32 | 18:08 | 156 分鐘 | |
29 | 11:14 | 14:45 | 210 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.e375f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
