
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-04 | 20:23 | 21:28 | 65 分鐘 |
2 | 19:45 | 20:21 | 36 分鐘 | |
3 | 01:34 | 07:14 | 341 分鐘 | |
4 | 00:54 | 01:32 | 37 分鐘 | |
5 | 2023-02-03 | 20:01 | 22:42 | 161 分鐘 |
6 | 00:19 | 07:06 | 407 分鐘 | |
7 | 2023-02-02 | 01:31 | 07:06 | 335 分鐘 |
8 | 00:49 | 01:09 | 20 分鐘 | |
9 | 00:20 | 00:47 | 27 分鐘 | |
10 | 2023-02-01 | 00:30 | 07:45 | 434 分鐘 |
11 | 00:25 | 00:28 | 3 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.e375f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
